
| Spelare | Pos. | Land |
|---|---|---|
| O. Hedvall | GOA | Denmark |
| M. Sjøeng | GOA | Norway |
| A. Kiil Olsen | DEF | Norway |
| H. Sjåtil | DEF | Norway |
| V. Hedenstad | DEF | Norway |
| S. Jarl | DEF | Norway |
| K. Finnsson | DEF | Iceland |
| # | Lag | M | V | O | F | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromso | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 2 | Lillestrom | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 3 | Viking | 4 | 3 |
| DEF |
| Norway |
| A. Olsen | DEF |
| K. Tshiembe | DEF | Denmark |
| M. Westergaard | MID | Denmark |
| C. Lange | MID | Denmark |
| P. Strand | MID | Norway |
| E. Sørensen | MID | Denmark |
| E. Hagen | MID | Norway |
| S. Thorstensen | MID | Norway |
| F. Thorvaldsen | MID | Norway |
| E. Forcha | MID |
| L. Haren | MID | Denmark |
| F. Ambina | MID | Cameroon |
| 0 |
| 1 |
| +8 |
| 9 |
| 4 | Valerenga | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 5 | Fredrikstad | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 6 | Molde | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 7 | Sandefjord | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |