
| Spelare | Pos. | Land |
|---|---|---|
| M. Børsheim | GOA | Norway |
| Ø. Øvretveit | GOA | Norway |
| S. Owusu | DEF | Norway |
| S. Sørløkk | DEF | Norway |
| S. Rafn | DEF | Norway |
| U. Fredriksen | DEF | Norway |
| A. Andresen | DEF | Norway |
| # | Lag | M | V | O | F | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lillestrom | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 3 | Viking | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 4 | Valerenga | 4 | 2 |
| DEF |
| Norway |
| J. Norbye | DEF |
| K. Okpaleke | DEF | Sweden |
| F. Yrga-Alem | DEF |
| S. Sorlokk | DEF |
| S. Kvile | DEF | Norway |
| F. Holmé | DEF | Norway |
| F. Ghebreyohannes | DEF | Norway |
| S. Leach Holm | MID | Sweden |
| R. Shein | MID | Estonia |
| L. Owusu | MID | Ghana |
| M. Nilsson | MID | Switzerland |
| S. Laghzaoui | MID | Norway |
| 1 |
| 1 |
| +2 |
| 7 |
| 5 | Fredrikstad | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 6 | Molde | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 7 | Sandefjord | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | Sarpsborg 08 FF | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |