
| Spelare | Pos. | Land |
|---|---|---|
| M. Sandberg | GOA | Sweden |
| S. Østraat | GOA | Norway |
| F. Sjølstad | DEF | Norway |
| S. Nilsen | DEF | Norway |
| I. Kukleci | DEF | Norway |
| I. Hoffmann | DEF | USA |
| A. Ekeroth | DEF | Sweden |
| # | Lag | M | V | O | F | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Brann | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| 12 | Kristiansund BK | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 13 | Rosenborg | 4 | 1 |
| DEF |
| Norway |
| M. Gjone | DEF | Norway |
| E. Amundsen-Day | DEF |
| A. Trondsen | MID | Norway |
| L. Mares | MID | Netherlands |
| V. Jónsson | MID | Iceland |
| G. Simenstad | MID | Norway |
| M. Johnsgård | MID | Norway |
| A. Potur | MID | Türkiye |
| L. Mettler | MID | Switzerland |
| W. Osnes-Ringen | MID | Norway |
| E. Gojani | MID | Norway |
| P. Metcalfe | MID | Canada |
| 0 |
| 3 |
| -5 |
| 3 |
| 14 | Ham-Kam | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 15 | Aalesund | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 16 | Start | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |