
| Spelare | Pos. | Land |
|---|---|---|
| Unai Marrero | GOA | Spain |
| Álex Remiro | GOA | Spain |
| T. Folgado | GOA | Spain |
| Aitor Fraga | GOA | Spain |
| D. Ćaleta-Car | DEF | Croatia |
| Elustondo | DEF | Spain |
| Aihen Muñoz | DEF | Spain |
| # | Lag | M | V | O | F | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Atletico Madrid | 31 | 17 | 6 | 8 | +19 | 57 |
| 5 | Real Betis | 31 | 11 | 13 | 7 | +7 | 46 |
| 6 | Celta Vigo | 31 | 11 |
| DEF |
| Spain |
| J. Aramburu | DEF | Venezuela |
| H. Traoré | DEF | Mali |
| Jon Pacheco | DEF | Spain |
| Jon Martín | DEF | Spain |
| Odriozola | DEF | Spain |
| K. Kita | DEF | Japan |
| Urko González | MID | Spain |
| T. Kubo | MID | Japan |
| Barrenetxea | MID | Spain |
| Brais Méndez | MID | Spain |
| Beñat Turrientes | MID | Spain |
| Pablo Marín | MID | Spain |
| 11 |
| 9 |
| +4 |
| 44 |
| 7 | Real Sociedad | 31 | 11 | 9 | 11 | +1 | 42 |
| 8 | Getafe | 31 | 12 | 5 | 14 | -5 | 41 |
| 9 | Osasuna | 31 | 10 | 9 | 12 | -1 | 39 |
| 10 | Espanyol | 31 | 10 | 8 | 13 | -11 | 38 |