
| Spelare | Pos. | Land |
|---|---|---|
| M. Dmitrović | GOA | Serbia |
| Pol Tristán | GOA | Spain |
| Ángel Fortuño | GOA | Spain |
| Llorenç Serred | GOA | Spain |
| L. Cabrera | DEF | Uruguay |
| Miguel Rubio | DEF | Spain |
| Fernando Calero | DEF | Spain |
| # | Lag | M | V | O | F | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Real Sociedad | 31 | 11 | 9 | 11 | +1 | 42 |
| 8 | Getafe | 31 | 12 | 5 | 14 | -5 | 41 |
| 9 | Osasuna | 31 | 10 |
| DEF |
| Spain |
| O. El Hilali | DEF | Morocco |
| Pablo Ramón | DEF | Spain |
| Rubén Sánchez | DEF | Spain |
| Roger Hinojo | DEF | Spain |
| C. Riedel | DEF | Germany |
| Edu Expósito | MID | Spain |
| Javi Puado | MID | Spain |
| Pere Milla | MID | Spain |
| Pol Lozano | MID | Spain |
| Jofre Carreras | MID | Spain |
| Rafel Bauzà | MID | Spain |
| C. Pickel | MID | Switzerland |
| 9 |
| 12 |
| -1 |
| 39 |
| 10 | Espanyol | 31 | 10 | 8 | 13 | -11 | 38 |
| 11 | Athletic Club | 31 | 11 | 5 | 15 | -12 | 38 |
| 12 | Girona | 31 | 9 | 11 | 11 | -12 | 38 |
| 13 | Rayo Vallecano | 31 | 8 | 11 | 12 | -9 | 35 |