
| Spelare | Pos. | Land |
|---|---|---|
| P. Dahlberg | GOA | Sweden |
| S. Hagerup | GOA | Norway |
| L. Ranger | DEF | Norway |
| U. Yttergård Jenssen | DEF | Norway |
| S. Foss | DEF | Norway |
| E. Garnås | DEF | Norway |
| J. Kitolano | DEF | Norway |
| # | Lag | M | V | O | F | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromso | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 2 | Lillestrom | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 3 | Viking | 5 | 4 |
| DEF |
| Norway |
| L. Svenningsen | DEF | Norway |
| R. Gabrielsen | DEF | Norway |
| Y. Ibrahimaj | MID | Kosovo |
| K. Krygård | MID | Norway |
| M. Karlsbakk | MID | Norway |
| E. Kitolano | MID | Norway |
| L. Alperud | MID | Sweden |
| H. Woxen | MID | Norway |
| Y. Paintsil | MID | Norway |
| T. Lehne Olsen | ATT | Norway |
| Vá | ATT | Angola |
| C. Jebara | ATT | Sweden |
| 0 |
| 1 |
| +9 |
| 12 |
| 4 | Molde | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 5 | Bodo/Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |