
| Spelare | Pos. | Land |
|---|---|---|
| K. Sims | GOA | New Zealand |
| Andreas Kampp Kiilerich Hermansen | GOA | Denmark |
| R. Frej | DEF | Sweden |
| A. Wängberg | DEF | Sweden |
| M. de Brienne | DEF | Canada |
| O. Ågren | DEF | Sweden |
| A. Cardaklija | DEF | Sweden |
| # | Lag | M | V | O | F | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Degerfors IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Kalmar FF | 2 | 0 |
| DEF |
| Sweden |
| G. Lundgren | MID | Sweden |
| Jonas Lindberg | MID | Sweden |
| H. Sletsjøe | MID | Sweden |
| K. Holmén | MID | Sweden |
| J. Åberg | MID | Sweden |
| W. Milovanovic | MID | Sweden |
| R. Þorkelsson | MID | Iceland |
| M. Bawa | MID | Sweden |
| Daniel Bengtsson | ATT | Sweden |
| B. Dankwah | ATT | Ghana |
| O. Pettersson | ATT | Sweden |
| M. Andersson | ATT | Sweden |
| 0 |
| 2 |
| -2 |
| 0 |
| 13 | Gais | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 14 | Halmstad | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 15 | IFK Goteborg | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 16 | Mjallby AIF | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |