
| Spelare | Pos. | Land |
|---|---|---|
| J. Haugaard | GOA | Denmark |
| O. Lauvli | GOA | Norway |
| L. Cornic | DEF | Norway |
| V. Skjærvik | DEF | Norway |
| A. Warneryd | DEF | Sweden |
| A. Kinteh | DEF | Gambia |
| M. Tønnessen | DEF | Norway |
| # | Lag | M | V | O | F | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromso | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 2 | Lillestrom | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 3 | Viking | 4 | 3 |
| DEF |
| Norway |
| I. Vådebu | DEF | Norway |
| T. Guddal | DEF | Norway |
| S. Innvær | MID | Norway |
| T. Nyhammer | MID | Norway |
| J. Hjertø-Dahl | MID | Norway |
| J. Solstad-Nøis | MID | Norway |
| M. Mikkelsen | MID | Norway |
| A. L. Elvebu | MID |
| R. Jenssen | MID | Norway |
| D. Edvardsson | MID | Sweden |
| L. Olden Larsen | ATT | Norway |
| Viktor Ekblom | ATT | Sweden |
| 0 |
| 1 |
| +8 |
| 9 |
| 4 | Valerenga | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |