
| Spelare | Pos. | Land |
|---|---|---|
| S. Ortega | GOA | Germany |
| J. Trafford | GOA | England |
| Ederson | GOA | Brazil |
| G. Donnarumma | GOA | Italy |
| M. Bettinelli | GOA | England |
| M. Akanji | DEF | Switzerland |
| Rúben Dias | DEF | Portugal |
| # | Lag | M | V | O | F | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | +38 | 70 |
| 2 | Manchester City | 31 | 19 | 7 | 5 | +35 | 64 |
| 3 | Manchester United | 32 |
| DEF |
| England |
| N. Aké | DEF | Netherlands |
| R. Aït-Nouri | DEF | Algeria |
| R. Lewis | DEF | England |
| A. Khusanov | DEF | Uzbekistan |
| J. Gvardiol | DEF | Croatia |
| S. Mfuni | DEF | England |
| Max Alleyne | DEF | England |
| Kian Ben Noble | DEF | England |
| Bernardo Silva | MID | Portugal |
| T. Reijnders | MID | Netherlands |
| Matheus Nunes | MID | Portugal |
| R. Cherki | MID | France |
| 15 |
| 10 |
| 7 |
| +12 |
| 55 |
| 4 | Aston Villa | 32 | 16 | 7 | 9 | +5 | 55 |
| 5 | Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | +10 | 52 |