
| Spelare | Pos. | Land |
|---|---|---|
| T. Rönning | GOA | Sweden |
| W. Lykke | GOA | Denmark |
| A. Boman | DEF | Sweden |
| G. Wallentin | DEF | Sweden |
| R. Kaib | DEF | Tunisia |
| F. Schyberg | DEF | Sweden |
| E. Tõugjas | DEF | Estonia |
| G. Friberg |
| # | Lag | M | V | O | F | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | IF Brommapojkarna | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Kalmar FF | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 13 | Gais | 2 | 0 |
| DEF |
| Sweden |
| J. Nilsson | MID | Sweden |
| J. Allansson | MID | Sweden |
| N. Mäenpää | MID | Finland |
| R. Ascone | MID | France |
| O. Liimatta | MID | Finland |
| A. Damnjanovic Nilsson | MID | Sweden |
| M. Illary | MID | Côte d'Ivoire |
| Oliver Kapsimalis | MID | Sweden |
| O. Faraj | ATT | Sweden |
| E. Yeboah | ATT | Ghana |
| H. Carneil | ATT | Sweden |
| Malte Persson | ATT | Sweden |
| 0 |
| 2 |
| -3 |
| 0 |
| 14 | Halmstad | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 15 | IFK Goteborg | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 16 | Mjallby AIF | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |