
| Spelare | Pos. | Land |
|---|---|---|
| A. Østbø | GOA | Norway |
| Ľ. Belko | GOA | Slovakia |
| G. Stensness | DEF | Australia |
| A. Bærtelsen | DEF | Denmark |
| K. Haugen | DEF | Norway |
| S. Bjørshol | DEF | Norway |
| H. Falchener | DEF | Norway |
| # | Lag | M | V | O | F | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromso | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 2 | Lillestrom | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 3 | Viking | 4 | 3 |
| DEF |
| Norway |
| H. Heggheim | DEF | Norway |
| V. Auklend | DEF |
| Z. Tripić | MID | Norway |
| K. Askildsen | MID | Norway |
| J. Bell | MID | New Zealand |
| R. Alte | MID | Norway |
| S. Kvia-Egeskog | MID | Norway |
| J. Hansen | MID | Norway |
| T. Moi | MID | Norway |
| O. Visted | MID | Norway |
| N. Fuglestad | MID | Norway |
| H. Mikaelsson | ATT | Iceland |
| 0 |
| 1 |
| +8 |
| 9 |
| 4 | Valerenga | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 5 | Fredrikstad | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 6 | Molde | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |